タイトル : Re: 2011年09月16日 全体報告 投稿日 : 2011/09/18(Sun) 00:30 投稿者 : shima 参照先 :
ezshooterさん
帯域計算の例を引用して頂くのは全然問題ありません。
あの計算式に好みの数字を入れれば帯域計算できると思います。
touhu_90000さん
ミクのネギ振りスピードを真面目に調べないと、ネギ振っている様子がわかる画像が取れないかもしれませんね。
ネギ振りと同じ速度で撮影するとネギ振ってないように見えてしまいますので・・・
あと、地球の裏側に居る時は電源切るのかな?と思っています。
電源付けっぱなしで電池が持つならいいんですが、もし電源が切れるとなると揮発性メモリでは画像が消えてしまいます。
そう言えば、データ保存用のメモリは何を使う予定なんでしょうね。SDカードでしたっけ?
- 関連ツリー▼ 2011年09月16日 全体報告 - jackal 2011/09/12(Mon) 00:48 No.221
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - ezshooter 2011/09/13(Tue) 23:21 No.222
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - masuno-sk 2011/09/14(Wed) 00:42 No.223
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - hem 2011/09/15(Thu) 03:07 No.224
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - touhu_90000 2011/09/15(Thu) 07:35 No.225
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - jackal 2011/09/15(Thu) 13:44 No.226
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - hem 2011/09/15(Thu) 23:50 No.227
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - jackal 2011/09/16(Fri) 00:04 No.228
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - shima 2011/09/16(Fri) 00:19 No.229
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - hem 2011/09/16(Fri) 07:07 No.230
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - touhu_90000 2011/09/17(Sat) 06:35 No.232
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - ezshooter 2011/09/17(Sat) 12:44 No.233
     ├ Re: 2011年09月16日 全体報告 - shima 2011/09/18(Sun) 00:30 No.234
     └ Re: 2011年09月16日 全体報告 - ezshooter 2011/09/18(Sun) 22:40 No.235
- 返信フォーム