タイトル : Re: 2014年12月26日 全体報告(報告対象期間:12/15〜12/21) 投稿日 : 2014/12/19(Fri) 22:57 投稿者 : yuuitirou 528 参照先 :
お疲れ様です。
特に目立った進展はありません。
水ロケットにカメラ、パラシュートを乗せ居ていたのですが、データーロガーを貸していただいたのでこれを追加したいと思います。 加速度、地磁気3軸 温度、気圧が計測できるものです。
早ければ日曜日にでも試験飛行できるかと思います。
以上です。
- 関連ツリー▼ 2014年12月26日 全体報告(報告対象期間:12/15〜12/21) - hem 2014/12/14(Sun) 21:42 No.1215
     ├ Re: 2014年12月26日 全体報告(報告対象期間:12/15〜12/21) - jackal 2014/12/18(Thu) 23:32 No.1218
     ├ Re: 2014年12月26日 全体報告(報告対象期間:12/15〜12/21) - yuuitirou 528 2014/12/19(Fri) 22:57 No.1220
     ├ Re: 2014年12月26日 全体報告(報告対象期間:12/15〜12/21) - KY 2014/12/19(Fri) 23:28 No.1222
     ├ Re: 2014年12月26日 全体報告(報告対象期間:12/15〜12/21) - ken_ini 2014/12/21(Sun) 15:44 No.1223
     └ Re: 2014年12月26日 全体報告(報告対象期間:12/15〜12/21) - hem 2014/12/22(Mon) 00:27 No.1225
- 返信フォーム