タイトル : Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) 投稿日 : 2014/11/07(Fri) 22:10 投稿者 : 機響屋 参照先 :
バラツキなどの確認用にもう1台組み立ててみたら発振。検波後周波数1.65KHzで非常に安定。原因調査中。
- 関連ツリー▼ 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - hem 2014/11/02(Sun) 18:09 No.1171
     ├ Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - 機響屋 2014/11/06(Thu) 21:02 No.1176
     ├ Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - 機響屋 2014/11/07(Fri) 22:10 No.1177
     ├ Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - yuuitirou528 2014/11/07(Fri) 22:58 No.1178
     ├ Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - ken_ini 2014/11/09(Sun) 16:48 No.1179
     ├ Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - hem 2014/11/09(Sun) 23:28 No.1181
     ├ Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - hem 2014/11/10(Mon) 00:00 No.1182
     └ Re: 2014年11月14日 全体報告(報告対象期間:11/3〜11/9) - hem 2014/11/13(Thu) 00:27 No.1183
- 返信フォーム